
Expired domain platforms sold 106 names for $2,000 or more last month.
Newfold Digital has published sales data for the NameJet and SnapNames platforms for August. The list includes sales of domains that were auctioned for $2,000 or more.
Overall, the two platforms combined to sell 106 names for $2,000 or more during the month, totaling $396k.
Here are some of the sales that stood out to me:
Roughneck .com $13,000 – This is my favorite of the bunch. Many uses around strong/rugged products, outdoors, etc.
DanceAcademy .com $7,750 – There are so many dance academies. While most have a personalized brand, this would make an easy-to-remember domain for one of them.
Lasek .com $7,000 – Not to be confused with Lasik.
Bood .com $6,250 – Four letter domain with repeating middle letters? Nice.
Ultr .com $5,000 – Just one letter short of Ultra makes this a nice four letter domain.
MakeOrBreak .com $4,600 – I like this common phrase at this price.
OrderAI .com $3,749 – Don’t see many keyword AI domains dropping. This is a really good one.
The full list of sales $2,000 or more is below:
| Domain Name | Product | Sales Amount |
|---|---|---|
| freshtake.com | Expiry | $25,499 |
| sunergy.com | Expiry | $13,138 |
| roughneck.com | Expiry | $13,000 |
| aa11.com | Deleting | $12,500 |
| danceacademy.com | Expiry | $7,750 |
| invito.com | Deleting | $7,500 |
| vermontfresh.net | Expiry | $7,250 |
| taormina.com | Expiry | $7,111 |
| lasek.com | Expiry | $7,000 |
| landservices.com | Expiry | $6,500 |
| bood.com | Expiry | $6,250 |
| baltica.com | Expiry | $6,098 |
| cidac.org | Expiry | $5,065 |
| ultr.com | Expiry | $5,000 |
| colorassociation.com | Expiry | $5,000 |
| john-uebersax.com | Expiry | $4,900 |
| ambassadors.net | Expiry | $4,808 |
| recycleyourcarseat.org | Expiry | $4,622 |
| biggsmuseum.org | Expiry | $4,610 |
| makeorbreak.com | Expiry | $4,600 |
| fatz.com | Expiry | $4,599 |
| nutribase.com | Expiry | $4,519 |
| youthbeyondblue.com | Deleting | $4,200 |
| metalflex.com | Expiry | $4,000 |
| heartsong.com | Expiry | $3,851 |
| hairspraytour.com | Expiry | $3,850 |
| montenegroairlines.com | Expiry | $3,800 |
| plasticcard.com | Expiry | $3,800 |
| orderai.com | Deleting | $3,749 |
| alphaline.com | Deleting | $3,719 |
| zoil.com | Expiry | $3,719 |
| trumed.com | Expiry | $3,500 |
| jfklancer.com | Expiry | $3,400 |
| zipmex.com | Deleting | $3,367 |
| taxicars.com | Expiry | $3,333 |
| tydy.com | Deleting | $3,308 |
| mrgo.com | Expiry | $3,300 |
| grima.com | Expiry | $3,300 |
| intrachem.com | Expiry | $3,256 |
| altern.com | Deleting | $3,209 |
| bossgame.com | Expiry | $3,199 |
| padex.com | Deleting | $3,122 |
| thinkingdata.com | Expiry | $3,113 |
| kombine.com | Expiry | $3,105 |
| taxadvantage.com | Expiry | $3,101 |
| plasa.com | Expiry | $3,100 |
| paintstore.com | Expiry | $3,050 |
| transenergy.com | Expiry | $3,011 |
| ramblalibre.com | Expiry | $3,004 |
| vermilionpictures.com | Expiry | $3,000 |
| immagine.com | Expiry | $3,000 |
| hubside.com | Deleting | $2,999 |
| arknet.com | Deleting | $2,939 |
| bridalwear.com | Deleting | $2,900 |
| qsports.com | Expiry | $2,877 |
| tibetnepalhouse.com | Expiry | $2,815 |
| princesspub.com | Expiry | $2,800 |
| banaras.com | Expiry | $2,655 |
| blackcanyoncoffee.com | Expiry | $2,655 |
| rosor.com | Deleting | $2,622 |
| goldenmoondistillery.com | Expiry | $2,606 |
| blackjackbattlefield.org | Expiry | $2,600 |
| performance.net | Deleting | $2,600 |
| amust.com | Expiry | $2,549 |
| futurezone.com | Deleting | $2,529 |
| thecolorfulkitchen.com | Expiry | $2,522 |
| emwh.org | Expiry | $2,522 |
| theliftboise.com | Expiry | $2,519 |
| highlinerpub.net | Expiry | $2,510 |
| sahasf.com | Expiry | $2,502 |
| mattkahn.org | Expiry | $2,500 |
| oyas.com | Expiry | $2,500 |
| aquacapital.com | Deleting | $2,499 |
| thinknorth.com | Expiry | $2,499 |
| infochain.com | Expiry | $2,450 |
| sylvatica.com | Expiry | $2,430 |
| aicounsel.com | Expiry | $2,411 |
| mertsplus.com | Expiry | $2,400 |
| naht.com | Expiry | $2,350 |
| ofita.com | Expiry | $2,272 |
| bugsolutely.com | Expiry | $2,272 |
| beautyup.com | Deleting | $2,259 |
| dailybite.com | Expiry | $2,238 |
| audiofest.net | Expiry | $2,222 |
| whisperingpinesaz.com | Expiry | $2,215 |
| florence-cafe.com | Expiry | $2,211 |
| 3i.net | Expiry | $2,201 |
| subscribers.org | Expiry | $2,200 |
| corehealthcare.com | Expiry | $2,160 |
| nltc.com | Expiry | $2,151 |
| jeffpanacloc.com | Expiry | $2,150 |
| cafe-dolce.com | Expiry | $2,150 |
| lepetitcafe.net | Expiry | $2,115 |
| europeanseafoods.com | Expiry | $2,100 |
| cornerstonemortgage.com | Expiry | $2,071 |
| michelinemaynard.com | Expiry | $2,060 |
| credomobilize.com | Expiry | $2,055 |
| energyblock.com | Expiry | $2,052 |
| provec.com | Deleting | $2,050 |
| trepa.com | Expiry | $2,049 |
| weingart.com | Expiry | $2,049 |
| linscottsdirectory.com | Expiry | $2,038 |
| fidor.com | Deleting | $2,031 |
| chargepad.com | Expiry | $2,011 |
| sustainx.com | Deleting | $2,004 |
| salesforcefoundation.org | Expiry | $2,000 |
Source: https://domainnamewire.com/
