Platforms combine for 136 sales of $2,000 or more.

Newfold Digital’s two domain marketplaces, NameJet and SnapNames, combined to sell about $749k of domain names over $2,000 last month. The total does not include the many sales below that threshold.
All told, there were 136 sales of $2,000 or more.
Here are some domains that stand out to me:
Tesoro .com $91,000 – Tesoro means “treasure” and is also used as a term of endearment. The domain was previously used for a site selling metal detectors.
PoolRepair .com $32,011 – It’s a big business, and the domain was previously used.
TrapezeSchool .com $16,500 – These are becoming very popular. The domain was previously used by a trapeze school with locations in four major cities.
ColonCancer .org $7,800 – A lab at Johns Hopkins previously used this domain.
Pricescan .com $4,999 – Great domain for a price comparison or tracking site.
EasyMatch .com $3,245 – This name has a lot of possible uses, and I like the price for the buyer.
LeanManufacturing .com $3,221 – This is one of the domains I highlighted in my expired domain list in the DNW app. Good for a consultancy focused on manufacturing.
The full list of domains that sold for $2,000 or more is below:
| Domain Name | Product | Gross Amt |
|---|---|---|
| tesoro.com | Expiry | $91,000 |
| arcon.com | Expiry | $39,500 |
| poolrepair.com | Expiry | $32,011 |
| mobly.com | Deleting | $20,500 |
| bioplus.com | Deleting | $18,051 |
| brightest.com | Deleting | $17,001 |
| trapezeschool.com | Expiry | $16,500 |
| tyba.com | Deleting | $15,129 |
| chestertontribune.com | Expiry | $11,000 |
| mindmesh.com | Deleting | $10,514 |
| ijser.org | Expiry | $10,509 |
| redevelopment.com | Expiry | $10,002 |
| eurus.com | Expiry | $9,588 |
| illuminant.com | Expiry | $9,568 |
| ahoi.com | Deleting | $9,001 |
| aboutsmh.org | Expiry | $8,000 |
| antico.com | Expiry | $7,816 |
| lagoa.com | Expiry | $7,805 |
| coloncancer.org | Expiry | $7,800 |
| nubd.info | Expiry | $7,779 |
| scdmh.net | Expiry | $7,350 |
| buttercreamdc.com | Expiry | $6,750 |
| prostatitis.org | Expiry | $6,598 |
| 90milescubancafe.com | Expiry | $6,305 |
| humanitiesweb.org | Expiry | $6,250 |
| coxcentertulsa.com | Expiry | $6,011 |
| cinefamily.org | Expiry | $6,010 |
| wests.com | Expiry | $5,820 |
| fairsearch.org | Expiry | $5,350 |
| habanerosbistro.com | Expiry | $5,000 |
| pricescan.com | Expiry | $4,999 |
| maketaketeach.com | Expiry | $4,920 |
| aldamarestaurantbk.com | Expiry | $4,901 |
| scas.com | Expiry | $4,844 |
| stco.com | Expiry | $4,600 |
| drplus.com | Expiry | $4,559 |
| waltonoutdoors.com | Expiry | $4,500 |
| talesofasia.com | Deleting | $4,367 |
| happyandharried.com | Expiry | $4,300 |
| taxcreditsforworkersandfamilies.org | Expiry | $4,200 |
| sharda.com | Expiry | $4,155 |
| usmaniarestaurant.com | Expiry | $4,118 |
| alwaysopen.com | Expiry | $4,111 |
| namc.com | Expiry | $4,069 |
| tmvrestaurants.com | Expiry | $4,068 |
| burbankymca.org | Expiry | $4,050 |
| observatoriodefinanzas.com | Expiry | $4,033 |
| getstuff.com | Expiry | $4,011 |
| rbleckner.com | Expiry | $4,000 |
| soupsong.com | Expiry | $3,988 |
| sevierutah.net | Expiry | $3,950 |
| styr.com | Deleting | $3,909 |
| kabala.com | Expiry | $3,833 |
| imhs.org | Expiry | $3,822 |
| asianproducts.com | Expiry | $3,801 |
| eim.org | Expiry | $3,700 |
| tillsonburgtowncentre.com | Expiry | $3,700 |
| yourwater.com | Expiry | $3,700 |
| trendia.com | Expiry | $3,655 |
| anonymousus.org | Expiry | $3,600 |
| bioceuticals.com | Deleting | $3,529 |
| beaconlearningcenter.com | Expiry | $3,520 |
| chezannsalon.com | Expiry | $3,510 |
| bodhtree.com | Expiry | $3,501 |
| lamesalounge.com | Expiry | $3,500 |
| wpri.org | Expiry | $3,413 |
| andrewfsmith.com | Expiry | $3,401 |
| kantarbridge.com | Expiry | $3,400 |
| montania.com | Deleting | $3,379 |
| wand.org | Expiry | $3,322 |
| easymatch.com | Expiry | $3,245 |
| loyalisthouse.com | Expiry | $3,235 |
| leanmanufacturing.com | Expiry | $3,221 |
| tigroup.com | Deleting | $3,219 |
| iconconstruction.com | Expiry | $3,205 |
| zacapa.com | Expiry | $3,205 |
| savinoshideaway.com | Expiry | $3,200 |
| slomoparty.com | Expiry | $3,200 |
| graffitislr.com | Expiry | $3,105 |
| iictindia.org | Expiry | $3,100 |
| cimicorp.com | Expiry | $3,100 |
| digiperform.com | Expiry | $3,100 |
| goodbalance.com | Deleting | $3,009 |
| quicktext.com | Expiry | $3,000 |
| sagenet.org | Expiry | $3,000 |
| indiantreegolf.com | Expiry | $2,968 |
| defconnews.com | Expiry | $2,940 |
| commongroundcommittee.org | Expiry | $2,900 |
| innocom.com | Expiry | $2,888 |
| yalco.com | Expiry | $2,856 |
| goldenhills.com | Expiry | $2,840 |
| lvfiberfest.com | Expiry | $2,808 |
| elevatedsolutions.com | Expiry | $2,740 |
| bitspeed.com | Expiry | $2,724 |
| datain.com | Expiry | $2,666 |
| fedjobs.com | Expiry | $2,649 |
| summitproperty.com | Expiry | $2,624 |
| andmagazine.com | Expiry | $2,620 |
| hibc.com | Expiry | $2,606 |
| lincvolt.com | Expiry | $2,600 |
| saltandumber.com | Expiry | $2,600 |
| avenuerestaurantandbar.com | Expiry | $2,600 |
| cadcom.com | Expiry | $2,600 |
| fpbet.com | Deleting | $2,600 |
| 4gen.com | Expiry | $2,549 |
| castlemarne.com | Expiry | $2,520 |
| posttimelounge.com | Expiry | $2,505 |
| dumpstervalues.com | Expiry | $2,500 |
| manitowoc.info | Expiry | $2,350 |
| solvian.com | Expiry | $2,350 |
| countywideplan.com | Expiry | $2,300 |
| burger-nation.com | Expiry | $2,288 |
| autumnleaf.com | Expiry | $2,269 |
| oldtownweddingeventcenter.com | Expiry | $2,268 |
| countrysuites.com | Deleting | $2,250 |
| wellnesstoday.com | Deleting | $2,250 |
| florelle.com | Expiry | $2,230 |
| keralacoast.org | Expiry | $2,218 |
| therelaxedhomeschool.com | Expiry | $2,201 |
| turkkon.org | Expiry | $2,200 |
| unaventanaalalibertad.org | Expiry | $2,200 |
| presoteaus.com | Expiry | $2,155 |
| horizonunknown.com | Expiry | $2,152 |
| metlabheattreat.com | Expiry | $2,150 |
| learn2code.com | Expiry | $2,102 |
| advmicrogrid.com | Expiry | $2,100 |
| naplespizzabarnegat.com | Expiry | $2,100 |
| lhswolverines.org | Expiry | $2,060 |
| albaniannews.com | Expiry | $2,051 |
| maricopeny.com | Expiry | $2,050 |
| paythat.com | Expiry | $2,050 |
| bltburger.com | Expiry | $2,016 |
| lineus.com | Expiry | $2,004 |
| jdsa.com | Expiry | $2,002 |
| roofestimates.com | Expiry | $2,000 |
| eurway.com | Expiry | $2,000 |
Source: https://domainnamewire.com/
